En Büyük Savunma Firmaları
- September 18th, 2010
Ciroları pek çok ülkenin gelirinden fazla olan dünyanın en büyük yirmi savunma firması… Ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletlerinden bulunan firmaların yer aldığı listede savunma firmalarının genelde uzay ve havacılık sektörlerinde yer aldığını görüyoruz.
| Sıra | Firma | Ülke | Ciro (Milyar Dolar) |
|---|---|---|---|
| 1 | Lockheed Martin | ABD | 19.4 |
| 2 | Boeing/Mc Donnell Douglas | ABD | 17.9 |
| 3 | Raytheon/Hughes/TI | ABD | 11.67 |
| 4 | BAE Systems | İngiltere | 6.47 |
| 5 | Northrop Grumman | ABD | 5.7 |
| 6 | Thales | Fransa | 4.68 |
| 7 | Aerospatiale/Dassault | Fransa | 4.15 |
| 8 | GEC/Marconi | İngiltere | 4.12 |
| 9 | United Technologies | ABD | 3.65 |
| 10 | Lagardere Groupe | Fransa | 3.29 |
| 11 | Daimler-Benz Aerospace | Almanya | 3.25 |
| 12 | Direction des Constructions Navales | Fransa | 3.07 |
| 13 | General Dynamics | ABD | 2.9 |
| 14 | Finmeccanica | İtalya | 2.59 |
| 15 | Litton | ABD | 2.4 |
| 16 | Mitsubishi | Japonya | 2.22 |
| 17 | GE | ABD | 2.15 |
| 18 | Tenneco | ABD | 1.8 |
| 19 | TRW | ABD | 1.71 |
| 20 | ITT | ABD | 1.56 |
Read more


