Akaryakıt Fiyatları

Son günlerde benzin fiyatlarının 4 TL’nin üzerine çıkması ve dünyadaki en pahalı akaryakıtı kullanmamız nedeniyle bu konuya değinme gereksinimi duydum. Ülkemizde akaryakıtta uygulanan vergi miktarları oldukça yüksek olmakla birlikte akaryakıt firmalarının kar payları da eklenince biz tüketiciler akaryakıtı yüksek fiyattan alıyoruz. 2007 yılında biriktirmeye başladığım euro dizel yakıt fişleri ile bir tablo oluşturdum. 2007 Ekim ayı ile 2010 Ağustos ayına kadar bu bilgileri paylaşacağım, Ağustos 2010′dan günümüze güncellemeyi ise daha sonra yapacağım. Tablo 30 Ocak 2011′de güncellenmiştir.
Gelelim Toplu Taşıma Zamlarına
Anlaşıldığı kadarıyla euro dizel yakıt cinsi için şu anki fiyatlar 2008′deki fiyatlara yakın, toplu taşıma ücretlerine yapılan zamlarda en büyük gerekçe olarak gösterilen akaryakıt zamları söz konusu olunca toplu taşıma ücretlerinin de 2008 yılındaki seviyelerde olması gerekir. Toplu taşımada kullanılan araçlar dizel yakıt ile çalışmakta, akaryakıt fiyatlarında ise 2008′e göre bir değişim söz konusu değil, hatta İETT gibi büyük bir kuruluşun akaryakıtını toptan daha ucuza aldığını düşünüyorum. Diğer bir zam gerekçesi ise bakım ve yedek parça giderleri, hava filtresinin fiyatının 2007′den bu yana iki katına çıktığını sanmıyorum.
| Tarih | Saat | Litre | Litre Fiyati | Tutar | İl |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Ekim 2007 | 11:44 | 41.24 | 2.51 | 103.51 | Corum |
| 27 Ekim 2007 | 22:49 | 20.6 | 2.5 | 51.50 | Giresun |
| 4 Kasım 2007 | 23:58 | 11.36 | 2.64 | 29.99 | Giresun |
| 8 Kasım 2007 | 13:37 | 18.65 | 2.68 | 49.98 | Giresun |
| 11 Kasım 2007 | 16:12 | 16.49 | 2.73 | 45.02 | Giresun |
| 12 Kasım 2007 | 16:51 | 34.201 | 2.69 | 92.00 | Istanbul |
| 12 Kasım 2007 | 09:40 | 19.05 | 2.73 | 52.01 | Corum |
| 4 Aralık 2007 | 16:17 | 18.18 | 2.75 | 50.00 | Istanbul |
| 21 Aralık 2007 | 13:09 | 18.79 | 2.66 | 49.98 | Istanbul |
| 15 Ocak 2008 | 12:38 | 26.72 | 2.62 | 70.01 | Istanbul |
| 2 Şubat 2008 | 14:09 | 19.08 | 2.62 | 49.99 | Istanbul |
| 21 Şubat 2008 | 17:18 | 41.05 | 2.72 | 111.66 | Istanbul |
| 23 Mart 2008 | 18:26 | 37.54 | 2.93 | 109.99 | Istanbul |
| 8 Nisan 2008 | 16:07 | 39.25 | 2.93 | 115.00 | Istanbul |
| 16 Nisan 2008 | 21:14 | 6.45 | 3.1 | 20.00 | Istanbul |
| 19 Nisan 2008 | 12:28 | 16.13 | 3.1 | 50.00 | Istanbul |
| 25 Nisan 2008 | 15:11 | 32.26 | 3.1 | 100.01 | Istanbul |
| 4 Mayıs 2008 | 12:40 | 35.49 | 3.1 | 110.02 | Istanbul |
| 17 Mayıs 2008 | 12:25 | 24.06 | 3.19 | 76.75 | Istanbul |
| 31 Mayıs 2008 | 13:16 | 27.11 | 3.32 | 90.01 | Istanbul |
| 15 Haziran 2008 | 13:20 | 15.11 | 3.31 | 50.01 | Istanbul |
| 21 Haziran 2008 | 13:06 | 15.48 | 3.23 | 50.00 | Istanbul |
| 29 Haziran 2008 | 13:28 | 15.48 | 3.23 | 50.00 | Istanbul |
| 5 Temmuz 2008 | 00:37 | 30.88 | 3.24 | 100.05 | Istanbul |
| 19 Temmuz 2008 | 13:19 | 15.2 | 3.29 | 50.01 | Istanbul |
| 27 Temmuz 2008 | 18:27 | 38.34 | 3.13 | 120.00 | Istanbul |
| 10 Ağustos 2008 | 18:07 | 16.78 | 2.98 | 50.00 | Istanbul |
| 13 Ağustos 2008 | 20:24 | 37.67 | 2.92 | 110.00 | Istanbul |
| 31 Ağustos 2008 | 17:00 | 36.3 | 2.92 | 106.00 | Istanbul |
| 13 Eylül 2008 | 14:42 | 36.1 | 2.88 | 103.97 | Istanbul |
| 24 Eylül 2008 | 21:13 | 38.6 | 2.85 | 110.01 | Istanbul |
| 27 Eylül 2008 | 16:24 | 35.84 | 2.91 | 104.29 | Corum |
| 4 Ekim 2008 | 09:32 | 27.31 | 2.93 | 80.02 | Corum |
| 4 Ekim 2008 | 22:54 | 33.68 | 2.97 | 100.03 | Giresun |
| 5 Ekim 2008 | 16:19 | 31.38 | 2.87 | 90.06 | Istanbul |
| 18 Ekim 2008 | 12:46 | 36.23 | 2.76 | 99.99 | Istanbul |
| 2 Kasım 2008 | 13:07 | 40.21 | 2.86 | 115.00 | Istanbul |
| 16 Kasım 2008 | 13:41 | 39.29 | 2.8 | 110.01 | Istanbul |
| 30 Kasım 2008 | 13:03 | 29.74 | 2.69 | 80.00 | Istanbul |
| 12 Aralık 2008 | 08:48 | 34.75 | 2.59 | 90.00 | Istanbul |
| 25 Aralık 2008 | 08:58 | 32.79 | 2.44 | 80.01 | Istanbul |
| 7 Ocak 2009 | 08:24 | 35.56 | 2.39 | 84.99 | Istanbul |
| 21 Ocak 2009 | 08:25 | 39.75 | 2.48 | 98.58 | Istanbul |
| 3 Şubat 2009 | 08:34 | 38.07 | 2.46 | 93.65 | Istanbul |
| 16 Şubat 2009 | 17:06 | 20.66 | 2.42 | 50.00 | Istanbul |
| 24 Şubat 2009 | 16:32 | 8.472 | 2.36 | 19.99 | Istanbul |
| 28 Şubat 2009 | 11:30 | 37.44 | 2.35 | 87.98 | Istanbul |
| 8 Mart 2009 | 13:25 | 34.05 | 2.35 | 80.02 | Istanbul |
| 21 Mart 2009 | 12:48 | 40.49 | 2.47 | 100.01 | Istanbul |
| 2 Nisan 2009 | 13:27 | 11.9 | 2.52 | 29.99 | Istanbul |
| 5 Nisan 2009 | 13:58 | 36.58 | 2.46 | 89.99 | Istanbul |
| 17 Nisan 2009 | 19:31 | 33.33 | 2.46 | 81.99 | Istanbul |
| 28 Nisan 2009 | 16:44 | 20.24 | 2.47 | 49.99 | Istanbul |
| 30 Nisan 2009 | 08:30 | 28.93 | 2.42 | 70.01 | Istanbul |
| 13 Mayıs 2009 | 09:29 | 20.24 | 2.47 | 49.99 | Istanbul |
| 14 Mayıs 2009 | 10:28 | 32.03 | 2.53 | 81.04 | Corum |
| 14 Mayıs 2009 | 05:51 | 17.32 | 2.47 | 42.78 | Istanbul |
| 16 Mayıs 2009 | 12:12 | 23.81 | 2.52 | 60.00 | Giresun |
| 18 Mayıs 2009 | 10:24 | 27.78 | 2.52 | 70.01 | Corum |
| 20 Mayıs 2009 | 08:13 | 33.61 | 2.47 | 83.02 | Istanbul |
| 29 Mayıs 2009 | 08:27 | 37.81 | 2.47 | 93.39 | Istanbul |
| 10 Haziran 2009 | 08:33 | 40.7 | 2.58 | 105.01 | Istanbul |
| 17 Haziran 2009 | 08:38 | 26.7 | 2.58 | 68.89 | Istanbul |
| 21 Haziran 2009 | 20:13 | 43.3 | 2.54 | 109.98 | Istanbul |
| 5 Temmuz 2009 | 07:35 | 23.06 | 2.43 | 56.04 | Istanbul |
| 14 Temmuz 2009 | 22:40 | 28.95 | 2.35 | 68.03 | Izmir |
| 22 Temmuz 2009 | 09:11 | 39.31 | 2.57 | 101.03 | Istanbul |
| 8 Ağustos 2009 | 16:40 | 41.85 | 2.7 | 113.00 | Istanbul |
| 25 Ağustos 2009 | 13:25 | 11.19 | 2.68 | 29.99 | Istanbul |
| 28 Ağustos 2009 | 09:13 | 40.89 | 2.69 | 109.99 | Istanbul |
| 14 Eylül 2009 | 20:46 | 39.63 | 2.65 | 105.02 | Istanbul |
| 26 Eylül 2009 | 15:24 | 41.52 | 2.65 | 110.03 | Istanbul |
| 1 Kasım 2009 | 16:46 | 39.71 | 2.77 | 110.00 | Istanbul |
| 28 Aralık 2009 | 13:34 | 13.82 | 2.75 | 38.01 | Istanbul |
| 12 Ocak 2010 | 14:26 | 16.61 | 3.01 | 50.00 | Istanbul |
| 15 Ocak 2010 | 18:15 | 26.58 | 3.01 | 80.01 | Istanbul |
| 21 Şubat 2010 | 17:24 | 13.42 | 2.98 | 39.99 | Istanbul |
| 27 Şubat 2010 | 13:13 | 13.07 | 3.06 | 39.99 | Istanbul |
| 28 Şubat 2010 | 14:29 | 27.77 | 3.06 | 84.98 | Istanbul |
| 11 Mart 2010 | 10:36 | 9.8 | 3.06 | 29.99 | Istanbul |
| 17 Mart 2010 | 08:40 | 22.88 | 3.06 | 70.01 | Istanbul |
| 26 Mart 2010 | 13:03 | 32.26 | 3.1 | 100.01 | Istanbul |
| 9 Nisan 2010 | 12:12 | 16.13 | 3.1 | 50.00 | Istanbul |
| 15 Nisan 2010 | 13:23 | 9.68 | 3.1 | 30.01 | Istanbul |
| 24 Nisan 2010 | 06:18 | 12.9 | 3.1 | 39.99 | Istanbul |
| 28 Nisan 2010 | 13:56 | 9.68 | 3.1 | 30.01 | Istanbul |
| 4 Mayıs 2010 | 09:03 | 6.45 | 3.1 | 20.00 | Istanbul |
| 5 Mayıs 2010 | 07:31 | 12.9 | 3.1 | 39.99 | Istanbul |
| 7 Mayıs 2010 | 12:46 | 19.11 | 3.14 | 60.01 | Istanbul |
| 21 Mayıs 2010 | 19:06 | 34.21 | 3.07 | 105.02 | Istanbul |
| 31 Mayıs 2010 | 15:14 | 32.9 | 3.04 | 100.02 | Giresun |
| 1 Temmuz 2010 | 09:24 | 35.5 | 3.1 | 110.05 | Istanbul |
| 14 Ağustos 2010 | 17:47 | 32.89 | 3.04 | 99.99 | Istanbul |
| 25 Ağustos 2010 | 15:11 | 36.67 | 3.00 | 110.01 | Istanbul |
| 5 Eylül 2010 | 14:54 | 40.00 | 3.00 | 120.00 | Istanbul |
| 17 Eylül 2010 | 11:00 | 40.97 | 3.05 | 124.96 | Istanbul |
| 24 Eylül 2010 | 06:05 | 24.60 | 3.05 | 75.01 | Istanbul |
| 24 Eylül 2010 | 12:19 | 31.65 | 3.07 | 97.17 | Corum |
| 29 Eylül 2010 | 19:18 | 26.06 | 3.07 | 80.00 | Giresun |
| 16 Ekim 2010 | 15:33 | 37.92 | 3.06 | 116.04 | Istanbul |
| 25 Ekim 2010 | 15:14 | 35.95 | 3.06 | 110.01 | Istanbul |
| 5 Kasım 2010 | 19:25 | 33.42 | 3.06 | 102.27 | Istanbul |
| 21 Kasım 2010 | 14:16 | 32.16 | 3.11 | 100.02 | Istanbul |
| 5 Aralık 2010 | 16:45 | 31.54 | 3.17 | 99.98 | Istanbul |
| 9 Aralık 2010 | 13:56 | 31.48 | 3.24 | 102.00 | Istanbul |
| 18 Aralık 2010 | 17:19 | 37.27 | 3.22 | 120.01 | Istanbul |
| 29 Aralık 2010 | 16:25 | 35.86 | 3.31 | 118.71 | Istanbul |
| 4 Ocak 2011 | 13:46 | 28.91 | 3.31 | 95.69 | Istanbul |
| 10 Ocak 2011 | 15:38 | 15.1 | 3.31 | 50 | Istanbul |
| 19 Ocak 2011 | 07:06 | 28.27 | 3.36 | 94.99 | Istanbul |
| 24 Ocak 2011 | 15:07 | 17.40 | 3.36 | 58.46 | Istanbul |

Henüz bu yazı için yorum yapılmamış.